МОНІТОРИНГ ВИПУСКНИКІВ
| Навчальний рік | Кількість випускників | Нагороджено золотою медаллю | Нагороджено срібною медаллю | Всього |
| 1996/1997 | 33 | 8 | 3 | 11 |
| 1997/1998 | 33 | 8 | 4 | 12 |
| 1998/1999 | 31 | 9 | 3 | 12 |
| 1999/2000 | 34 | 7 | 9 | 16 |
| 2000/2001 | 49 | 16 | 6 | 22 |
| 2001/2002 | 38 | 11 | 3 | 14 |
| 2002/2003 | 35 | 8 | 5 | 13 |
| 2003/2004 | 47 | 12 | 4 | 16 |
| 2004/2005 | 61 | 9 | 12 | 21 |
| 2005/2006 | 36 | 9 | 1 | 10 |
| 2006/2007 | 49 | 22 | 5 | 27 |
| 2007/2008 | 62 | 15 | 13 | 28 |
| 2008/2009 | 48 | 4 | 5 | 9 |
| 2009/2010 | 51 | 18 | 4 | 22 |
| 2010/2011 | 40 | 7 | 1 | 8 |
| 2011/2012 | 45 | 11 | 7 | 18 |
| 2012/2013 | 48 | 21 | 9 | 30 |
| 2013/2014 | 62 | 21 | 2 | 23 |
| 2014/2015 | 53 | 10 | 6 | 16 |
| 2015/2016 | 48 | 7 | 4 | 11 |
| 2016/2017 | 31 | 3 | 7 | 10 |
| 2017/2018 | 17 | 2 | – | 2 |
| 2018/2019 | 24 | 2 | 1 | 3 |
| 2019/2020 | 33 | 11 | 2 | 13 |
| 2020/2021 | 45 | 13 | 2 | 15 |
| 2021/2022 | 54 | 6 | 10 | 16 |
| 2022/2023 | 45 | 9 | 2 | 11 |
| 2023/2024 | 42 | 7 | 1 | 8 |
| 2024/2025 | 53 | З 2025 року скасовані золоті та срібні медалі | Отримали свідоцтво з відзнакою | 20 |
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ
НА IIІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
| РОКИ | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Всього |
| 2009-2010 | – | 2 | 3 | 5 |
| 2010-2011 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2011-2012 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 2012-2013 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| 2013-2014 | 2 | 2 | 17 | 21 |
| 2014/2015 | – | 4 | 5 | 9 |
| 2015/2016 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 2016/2017 | – | 4 | 7 | 11 |
| 2017/2018 | – | 3 | 2 | 5 |
| 2018/2019 | – | 2 | 4 | 6 |
| 2019/2020 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2020/2021 | олімпіади відмінені у зв’язку з пандемією COVID-19 | |||
| 2021/2022 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2022/2023 | – | 2 | 2 | 4 |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2024/2025 | 1 | – | 6 | 7 |